Studieprotocol
Download
Flowchart
Follow-up schema
| Inclusie | Behandeling | Ziekenhuisopname | Week 8: Poliklinische afspraak | Week 16: Poliklinische afspraak | Week 24: Poliklinische afspraak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline | ||||||
| Inclusie- en exclusie criteria | X | |||||
| Baseline data | X | |||||
| Behandeling | ||||||
| Burr hole of burr hole + embolisatie | X | |||||
| Primaire uitkomstmaat | ||||||
| 1. Heroperatie voor recidief? | X | X | X | X | ||
| Secundaire uitkomstmaat | ||||||
| 2. cSDH volume & grootte | X | X | X | X | ||
| 3. Complicaties | X | X | X | X | ||
| 4. mNIHSS | X | X | X | |||
| 5. mRS | X | X | X | X | ||
| 6. MOCA/m-TICS | X | X | X | |||
| 7. Mortaliteit | X | X | X | |||
| 8. Markwalder score | X | X | ||||
| 9. Barthel Index | X | |||||
| 10. A) SF-36 | X | |||||
| B) EQ-5D-5L | X | |||||
| 11. A) iMCQ | X | X | X | |||
| B) iPCQ | X | X | X |

